Port de Roses

Roses, Girona, Spain

Confirmation required
1 / 12

About this marina

Port de Roses is part of the town, with shops and restaurants around the harbour. It welcomes both resident boats and visiting sailors. Explore the facilities below and contact the harbour directly to confirm the details of your stay.

Facilities & services

Parking
Electricity
Restaurants
Fresh water
Fuel
Showers
Toilets
CCTV
Tourist information
Reserves de serveis
Slipway
First aid
Harbour assistance
Wi-Fi

Port de Roses harbour plan

Explore the pontoons and facilities published by the harbour. Select a zone to identify it.

Source: official harbour plan · checked 17 October 2026. For information; follow marina instructions. Individual berth numbers, limits and occupancy are not yet integrated. Open official plan

Before enquiring about a berth

  • Tariffs use your vessel’s overall length (LOA).
  • Catamarans require two adjacent berths and direct confirmation from Port de Roses.
  • Water and electricity are billed separately from 13 m vessel LOA.

Clarified by Port de Roses · 10 September 2026

Published tariffs

Enter your boat's length above and this shows the band the marina publishes for it. The full tariff is below.

Show the marina's full published tariff

TM1 Jun 2026 – 15 Jul 2026

Berth categoryPublished rate
*De 40,00 a 45,00 m.€5,840.70 per month
*De 40,00 a 45,00 m.€366.30 per night
*De 35,00 a 39,99 m.€4,659.50 per month
*De 35,00 a 39,99 m.€296.30 per night
*De 30,00 a 34,99 m.€4,003.20 per month
*De 30,00 a 34,99 m.€233.60 per night
*De 25,00 a 29,99 m.€3,215.70 per month
*De 25,00 a 29,99 m.€161.20 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€123.00 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€2,789.10 per month
*De 20,00 a 21,99 m.€111.30 per night
*De 20,00 a 21,99 m.€2,488.00 per month
*De 19,00 a 19,99 m.€91.90 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€2,012.60 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€1,912.70 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€82.80 per night
*De 17,00 a 17,99 m.€1,706.60 per month
*De 17,00 a 17,99 m.€69.20 per night
*De 16,00 a 16,99 m.€1,639.50 per month
*De 16,00 a 16,99 m.€66.40 per night
*De 15,00 a 15,99 m.€59.70 per night
*De 15,00 a 15,99 m.€1,481.30 per month
*De 14,00 a 14,99 m.€57.30 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€1,407.50 per month
*De 13,00 a 13,99 m.€51.50 per night
*De 13,00 a 13,99 m.€1,255.90 per month
De 12,00 a 12,99 m.€1,204.80 per month
De 12,00 a 12,99 m.€49.60 per night
De 11,00 a 11,99 m.€45.20 per night
De 11,00 a 11,99 m.€1,086.90 per month
De 10,00 a 10,99 m.€1,026.70 per month
De 10,00 a 10,99 m.€42.70 per night
De 9,00 a 9,99 m.€909.90 per month
De 9,00 a 9,99 m.€37.70 per night
De 8,00 a 8,99 m.€34.80 per night
De 8,00 a 8,99 m.€840.40 per month
De 7,00 a 7,99 m.€29.90 per night
De 7,00 a 7,99 m.€724.60 per month
De 6,00 a 6,99 m.€620.10 per month
De 6,00 a 6,99 m.€25.60 per night
Fins a 5,99 m.€21.00 per night
Fins a 5,99 m.€515.00 per month

TA16 Jul 2026 – 31 Aug 2026

Berth categoryPublished rate
*De 40,00 a 45,00 m.€690.10 per night
*De 40,00 a 45,00 m.€11,273.60 per month
*De 35,00 a 39,99 m.€557.80 per night
*De 35,00 a 39,99 m.€9,012.60 per month
*De 30,00 a 34,99 m.€438.80 per night
*De 30,00 a 34,99 m.€7,614.50 per month
*De 25,00 a 29,99 m.€5,991.10 per month
*De 25,00 a 29,99 m.€325.40 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€5,133.40 per month
*De 22,00 a 24,99 m.€231.90 per night
*De 20,00 a 21,99 m.€4,807.00 per month
*De 20,00 a 21,99 m.€208.60 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€170.80 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€4,145.20 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€3,973.20 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€156.30 per night
*De 17,00 a 17,99 m.€133.30 per night
*De 17,00 a 17,99 m.€3,584.50 per month
*De 16,00 a 16,99 m.€3,346.80 per month
*De 16,00 a 16,99 m.€127.10 per night
*De 15,00 a 15,99 m.€2,925.90 per month
*De 15,00 a 15,99 m.€113.90 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€111.20 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€2,753.20 per month
*De 13,00 a 13,99 m.€2,430.30 per month
*De 13,00 a 13,99 m.€102.40 per night
De 12,00 a 12,99 m.€96.50 per night
De 12,00 a 12,99 m.€2,318.70 per month
De 11,00 a 11,99 m.€2,080.70 per month
De 11,00 a 11,99 m.€85.40 per night
De 10,00 a 10,99 m.€1,984.80 per month
De 10,00 a 10,99 m.€79.00 per night
De 9,00 a 9,99 m.€68.20 per night
De 9,00 a 9,99 m.€1,780.40 per month
De 8,00 a 8,99 m.€1,658.60 per month
De 8,00 a 8,99 m.€66.20 per night
De 7,00 a 7,99 m.€1,446.90 per month
De 7,00 a 7,99 m.€60.40 per night
De 6,00 a 6,99 m.€1,284.10 per month
De 6,00 a 6,99 m.€52.90 per night
Fins a 5,99 m.€1,040.50 per month
Fins a 5,99 m.€42.20 per night

TM1 Sept 2026 – 30 Sept 2026

Berth categoryPublished rate
*De 40,00 a 45,00 m.€5,840.70 per month
*De 40,00 a 45,00 m.€366.30 per night
*De 35,00 a 39,99 m.€296.30 per night
*De 35,00 a 39,99 m.€4,659.50 per month
*De 30,00 a 34,99 m.€4,003.20 per month
*De 30,00 a 34,99 m.€233.60 per night
*De 25,00 a 29,99 m.€3,215.70 per month
*De 25,00 a 29,99 m.€161.20 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€123.00 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€2,789.10 per month
*De 20,00 a 21,99 m.€2,488.00 per month
*De 20,00 a 21,99 m.€111.30 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€91.90 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€2,012.60 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€1,912.70 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€82.80 per night
*De 17,00 a 17,99 m.€69.20 per night
*De 17,00 a 17,99 m.€1,706.60 per month
*De 16,00 a 16,99 m.€66.40 per night
*De 16,00 a 16,99 m.€1,639.50 per month
*De 15,00 a 15,99 m.€1,481.30 per month
*De 15,00 a 15,99 m.€59.70 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€57.30 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€1,407.50 per month
*De 13,00 a 13,99 m.€51.50 per night
*De 13,00 a 13,99 m.€1,255.90 per month
De 12,00 a 12,99 m.€49.60 per night
De 12,00 a 12,99 m.€1,204.80 per month
De 11,00 a 11,99 m.€1,086.90 per month
De 11,00 a 11,99 m.€45.20 per night
De 10,00 a 10,99 m.€42.70 per night
De 10,00 a 10,99 m.€1,026.70 per month
De 9,00 a 9,99 m.€909.90 per month
De 9,00 a 9,99 m.€37.70 per night
De 8,00 a 8,99 m.€840.40 per month
De 8,00 a 8,99 m.€34.80 per night
De 7,00 a 7,99 m.€724.60 per month
De 7,00 a 7,99 m.€29.90 per night
De 6,00 a 6,99 m.€25.60 per night
De 6,00 a 6,99 m.€620.10 per month
Fins a 5,99 m.€21.00 per night
Fins a 5,99 m.€515.00 per month

TB1 Oct 2026 – 31 May 2027

Berth categoryPublished rate
*De 40,00 a 45,00 m.€257.10 per night
*De 40,00 a 45,00 m.€4,073.20 per month
*De 35,00 a 39,99 m.€3,426.70 per month
*De 35,00 a 39,99 m.€207.60 per night
*De 30,00 a 34,99 m.€2,715.50 per month
*De 30,00 a 34,99 m.€163.50 per night
*De 25,00 a 29,99 m.€2,262.90 per month
*De 25,00 a 29,99 m.€118.80 per night
*De 22,00 a 24,99 m.€1,966.50 per month
*De 22,00 a 24,99 m.€83.20 per night
*De 20,00 a 21,99 m.€1,633.50 per month
*De 20,00 a 21,99 m.€70.00 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€52.10 per night
*De 19,00 a 19,99 m.€1,187.10 per month
*De 18,00 a 18,99 m.€49.50 per night
*De 18,00 a 18,99 m.€1,122.50 per month
*De 17,00 a 17,99 m.€994.10 per month
*De 17,00 a 17,99 m.€44.60 per night
*De 16,00 a 16,99 m.€42.10 per night
*De 16,00 a 16,99 m.€939.20 per month
*De 15,00 a 15,99 m.€831.00 per month
*De 15,00 a 15,99 m.€37.20 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€34.70 per night
*De 14,00 a 14,99 m.€767.20 per month
*De 13,00 a 13,99 m.€30.40 per night
*De 13,00 a 13,99 m.€660.20 per month
De 12,00 a 12,99 m.€641.40 per month
De 12,00 a 12,99 m.€29.40 per night
De 11,00 a 11,99 m.€586.10 per month
De 11,00 a 11,99 m.€26.90 per night
De 10,00 a 10,99 m.€24.40 per night
De 10,00 a 10,99 m.€534.50 per month
De 9,00 a 9,99 m.€21.00 per night
De 9,00 a 9,99 m.€452.80 per month
De 8,00 a 8,99 m.€19.00 per night
De 8,00 a 8,99 m.€412.30 per month
De 7,00 a 7,99 m.€16.00 per night
De 7,00 a 7,99 m.€345.90 per month
De 6,00 a 6,99 m.€304.50 per month
De 6,00 a 6,99 m.€14.80 per night
Fins a 5,99 m.€252.40 per month
Fins a 5,99 m.€13.40 per night

VAT, as worded in the document: 21% I.V.A. Inclòs | I.V.A. incluido | including VAT | TVA inclus (Taxa T0 No inclosa, non inclus, not included)

Location

Port de Roses · Roses · Girona · Spain

Where this information came from

Source document
TARIFES LLOGUER PORT 2026
Tariff year
2026
Read on
31 Aug 2026
VAT, as worded in the document
21% I.V.A. Inclòs | I.V.A. incluido | including VAT | TVA inclus (Taxa T0 No inclosa, non inclus, not included)

Open the source document

Something wrong here?

This page was built from your own published tariff. If anything is out of date or misread, tell us and we will correct it.